Паук (2017)
Просмотренные серии |
Дата выхода: 01.10.2017 Продолжительность: ~ 00:45:00 Производство: Россия, Жанры: Детектив, Русский сериал, | В ролях:
| ||||
Следите за сериалом? Глеб живет стерильной жизнью в герметичном мире. Он дышит воздухом без микробов и допускает только дистиллированные отношения — без эмпатии, привязанности и прочей «грязи». Он смотрит на мир через окно — окно браузера. Впрочем, это его работа: Глеб — гениальный хакер, который борется с преступностью. Его ник — Паук. Он раскрывает самые сложные дела — те, за которые полиция даже не возьмется из-за давления, профнепригодности, коррупции или просто лени. Паук может «взломать» или подобрать пароль к чему угодно. Кроме собственной жизни. Коллекции с этим фильмом |
Название фильма
Название антологии
Сезон 1
Эпизодов: 52
( 2017 - 2018 )
Сезон 1 | Показать сезон! | |||
1 x 52 | Эпизод 52 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 51 | Эпизод 51 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 50 | Эпизод 50 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 49 | Эпизод 49 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 48 | Эпизод 48 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 47 | Эпизод 47 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 46 | Эпизод 46 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 45 | Эпизод 45 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 44 | Эпизод 44 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 43 | Эпизод 43 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 42 | Эпизод 42 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 41 | Эпизод 41 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 40 | Эпизод 40 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 39 | Эпизод 39 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 38 | Эпизод 38 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 37 | Эпизод 37 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 36 | Эпизод 36 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 35 | Эпизод 35 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 34 | Эпизод 34 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 33 | Эпизод 33 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 32 | Эпизод 32 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 31 | Эпизод 31 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 30 | Эпизод 30 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 29 | Эпизод 29 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 28 | Эпизод 28 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 27 | Эпизод 27 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 26 | Эпизод 26 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 25 | Эпизод 25 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 24 | Эпизод 24 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 23 | Эпизод 23 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 22 | Эпизод 22 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 21 | Эпизод 21 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 20 | Эпизод 20 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 19 | Эпизод 19 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 18 | Эпизод 18 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 17 | Эпизод 17 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 16 | Эпизод 16 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 15 | Эпизод 15 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 14 | Эпизод 14 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 13 | Эпизод 13 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 12 | Эпизод 12 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 11 | Эпизод 11 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 10 | Эпизод 10 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 09 | Эпизод 9 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 08 | Эпизод 8 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 07 | Эпизод 7 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 06 | Эпизод 6 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 05 | Эпизод 5 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 04 | Эпизод 4 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 03 | Эпизод 3 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 02 | Эпизод 2 | Показать эпизод! | Просмотрен | |
1 x 01 | Эпизод 1 | Показать эпизод! | Просмотрен |
Дело в том, что цифры МВД доступны далеко не все — они в основном имеют гриф «для служебного пользования». Но член парламента, понятно, может сделать запрос и их получить. Поскольку цифры иностранных агентов (как «Центр АННА»), которыми кто только не размахивал (от феминисток до РИА Новости), были явно недобросовестными, запрос сделала сенатор Е.Б.Мизулина, которая на заседании внесла ясность: в год в результате насилия в семье всего убито 1060 человек, из них 756 мужского пола, 304 женского. Причем, это не только супруги — так, в этом числе 36 детей. Оппонентом Елены Борисовны выступил сенатор А.В.Беляков, который вновь взвыл о 12 000 убитых мужьями женщинах, но
его ахинею уже ни кто не слушал.
01 Окт. 2018 17:11 Прямая ссылка
Опровержение лжи используемой в фильме есть в открытом доступе. На Совете Федерации, было заявлено, что не может быть ни 14, ни 12 тысяч женщин, убитых мужьями, так как по статистике всего погибших от насилия меньше 10 тысяч. Сколько же из них «погибли в семье» было не ясно.
Дело в том, что цифры МВД доступны далеко не все — они в основном имеют гриф «для служебного пользования». Но член парламента, понятно, может сделать запрос и их получить. Поскольку цифры иностранных агентов (как «Центр АННА»), которыми кто только не размахивал (от феминисток до РИА Новости), были явно недобросовестными, запрос сделала сенатор Е.Б.Мизулина, которая на заседании внесла ясность: в год в результате насилия в семье всего убито 1060 человек, из них 756 мужского пола, 304 женского. Причем, это не только супруги — так, в этом числе 36 детей.
Оппонентом Елены Борисовны выступил сенатор А.В.Беляков, который вновь взвыл о 12 000 убитых мужьями женщинах, но его ахинею уже ни кто не слушал.